• 菲尼克斯用于光伏系统的接线端子UHV 95-AS/AS

    详细信息

     型号:UHV 95-AS/AS  品牌:菲尼克斯  加工定制:是  
     类型:铜接线端子  接触件材质:12  芯数:5  
     适用领域:工业控制柜;电气柜;照明;电梯升降控制;仪器仪表;电源;化学;汽车动力    
    菲尼克斯用于光伏系统的接线端子
    菲尼克斯电气助您开发环保经济的能源供应解决方案。经过多年的努力,我们已经成长为光伏行业可靠、的合作伙伴。可提供*大电压可达1500 V DC的定制端子,满足所有接线任务。
    优势
    采用紧凑型保险丝端子和二极管端子,轻松保护模块
    通过分断端子,安全断开电压高达1000 V DC的太阳能电池组
    采用紧凑型电位分配端子接线,可节省时间和空间
    端子产品种类齐全,额定电压可达1000 V DC以上
    统一的CLIPLINE complete系统附件,降低物流成本
    联系人:肖工
    订货热线:
    QQ:---
    邮箱:
    欧美日进口备件专家,公司备有大量库存工控元件现货,欢迎新老客户来电垂询!
    菲尼克斯用于光伏系统的接线端子
    UHV 50-KH/AS 2130114 554
    UHV 50-KH/KH 2130169 554
    UHV 50-VS 2 5030897 554
    UHV 50-VS 3 2130622 554
    UHV 95-AH 2130457 555
    UHV 95-AS/AS 2130020 555
    UHV 95-KH/AS 2130127 555
    UHV 95-KH/KH 2130172 555
    UHV 95-VS 2 2130635 555
    UHV 95-VS 3 2130648 555
    UHV150-AH 2130460 555
    UHV150-AS/AS 2130033 555
    UHV150-KH/AS 2130130 555
    UHV150-KH/KH 2130185 555
    UHV150-VS 2 2130651 555
    UHV150-VS 3 2130664 555
    UHV240-AH 2130473 555
    UHV240-AS/AS 2130046 555
    UHV240-KH/AS 2130143 555
    UHV240-KH/KH 2130198 555
    UHV240-VS 2 2130677 555
    UHV240-VS 3 2130680 555
    UIK 16 3006153 505
    UIK 16 BU 3006205 505
    UIK 35 3006182 505
    UIK 35 BU 3006302 505
    UIKN 16 BU 3006166 509
    UIKN 35 BU 3034015 509
    UISLKG 16 0443052 506
    UISLKG 16-1 3001789 506
    UISLKG 35 0443065 506
    UISLKG 35-1 3001776 506
    UK 1,5 N 3005837 420
    UK 1,5 N BU 3005840 420
    UK 2,5 N 3003347 421
    UK 2,5 N BU 3003350 421
    UK 3 N 3001501 421
    UK 3 N BU 3001514 421
    UK 3-TWIN 3002225 428
    UK 3-TWIN BU 3002416 428
    UK 3-TWIN-PE 1923128 430
    UK 5 N 3004362 421
    UK 5 N BU 3004388 421
    UK 5-HESI 3004100 454
    UK 5-HESILA 250 3004142 454
    UK 5-HESILED 24 3004126 454
    UK 5-MTK 3004430 477
    UK 5-MTK-P/P 3004032 477
    UK 5-MTK-P/P BU 3004058 477
    UK 5-TWIN 1923021 429
    UK 5-TWIN BU 1923047 429
    UK 5-TWIN-PE 1923076 431
    UK 6 N 3004524 422
    UK 6 N BU 3004977 422
    UK 6,3-HESI 3004171 455
    UK 6,3-HESILA 250 3004249 455
    UK 6,3-HESILED 24 3004265 455
    UK 6-FSI/C 3118203 461
    UK 6-FSI/C-LED12 3001925 461
    UK 6-FSI/C-LED24 3001938 461
    UK 10 N 3005073 423
    UK 10 N BU 3005086 423
    UK 10,3 HESILED 1000V 3211249 464
    UK 10,3-CC HESI N 3048580 463
    UK 10,3-CC HESILED N 600 3048616 463
    UK 10,3-HESI 1000V 3211236 464
    UK 10,3-HESI 1500V 3062760 466
    UK 10,3-HESI N 3048386 462
    UK 10,3-HESILED N 690 3048399 462
    UK 10-DREHSI (5X20) 3005109 458
    UK 10-DREHSI (6,3X32) 3005507 459
    UK 10-DREHSI/K (5X25) 3005688 459
    UK 10-DREHSILA 250 (5X20) 3005170 458
    UK 10-DREHSILA 250 (6,3X32) 3005662 459
    UK 10-DREHSILED 12 (5X20) 3005112 458
    UK 10-DREHSILED 24 (5X20) 3005138 458
    UK 10-DREHSILED 24 (6,3X32) 3005646 459
    UK 10-DREHSILED 60 (5X20) 3005154 458
    UK 10-PLUS 3001381 429
    UK 10-PLUS BU 3001475 429
    UK 10-PLUS-PE 3001420 431
    UK 10-TWIN 3005196 429
    UK 10-TWIN BU 3005235 429
    UK 10-TWIN-PE 3001433 431
    UK 16 N 3006043 423
    UK 16 N BU 3006056 423
    UK 35 N 3074130 423
    UK 35 N BU 3058350 423
    UK 4-SD 3246861 490
    UK 5 N-MT 3000563 477
    UK 5 N-TG 3000604 473
    UK 5-HEDI N 3000564 453
    UK 5-HEDI N GY 3000752 453
    UK 5-HESI N 3000539 452
    UK 5-HESILA 250 N 3000542 452
    UK 5-HESILED 24 N 3000540 452
    UK 5-HESILED 60 N 3000541 452
    UK 5-MTD N 3000562 453
    UK 6-T 3072803 485
    UK 6-T-P 3072800 484
    UK 6-TK-P 3072804 485
    UK-SI 3118012 460
    UK-SI BU 3118096 460
    UKD 6 3072801 485
    UKH 50 3009118 257
    UKH 50 BU 3009105 257
    UKH 50 EP 3009228 256
    UKH 50-3L 3076634 257
    UKH 50-3L-F 3076638 257
    UKH 50-3L/FE 3076636 257
    UKH 50-3L/FE-F 3076640 257
    UKH 50-3L/N 3076635 257
    UKH 50-3L/N-F 3076639 257
    UKH 50-3L/N/FE 3076637 257
    UKH 50-3L/N/FE-F 3076641 257
    UKH 50-F 3247019 257
    UKH 95 3010013 263
    UKH 95 BU 3010136 263
    UKH 95 EP 3009231 262
    UKH 95-3L 3076332 263
    UKH 95-3L-F 3076497 263
    UKH 95-3L/FE 3076413 263
    UKH 95-3L/FE-F 3076578 263
    UKH 95-3L/N 3076374 263
    UKH 95-3L/N-F 3076536 263
    UKH 95-3L/N/FE 3076455 263
    UKH 95-3L/N/FE-F 3076617 263
    UKH 95-F 3247022 263
    UKH 150 3010110 265
    UKH 150 1500V 3247433 265
    UKH 150 1500V BU 3247434 265
    UKH 150 BU 3010123 265
    UKH 150-3L 3076345 265
    UKH 150-3L-F 3076507 265
    UKH 150-3L/FE 3076426 265
    UKH 150-3L/FE-F 3076581 265
    UKH 150-3L/N 3076387 265
    UKH 150-3L/N-F 3076549 265
    UKH 150-3L/N/FE 3076468 265
    UKH 150-3L/N/FE-F 3076620 265
    UKH 150-F 3247035 265
    UKH 150/240 EP 3009244 264
    UKH 240 3010217 267
    UKH 240 BU 0711852 267
    UKH 240-3L 3076358 267
    UKH 240-3L-F 3076510 267
    UKH 240-3L/FE 3076439 267
    UKH 240-3L/FE-F 3076594 267
    UKH 240-3L/N 3076390 267
    UKH 240-3L/N-F 3076552 267
    UKH 240-3L/N/FE 3076471 267
    UKH 240-3L/N/FE-F 3076633 267
    UKH 240-F 3247048 267
    UKH 50 1500V 3247400 257
    UKH 50 1500V BU 3247402 257
    UKH 70 3213140 259
    UKH 70 1500V 3247461 259
    UKH 70 BU 3244601 259
    UKH 70-3L 3076329 259
    UKH 70-3L-F 3076484 259
    UKH 70-3L/FE 3076400 259
    UKH 70-3L/FE-F 3076565 259
    UKH 70-3L/N 3076361 259
    UKH 70-3L/N-F 3076523 259
    UKH 70-3L/N/FE 3076442 259
    UKH 70-3L/N/FE-F 3076604 259
    UKH 70-F 3247051 259
    UKH 70-PE/S 3213141 259
    UKH 70/4X10 3213142 260
    UKH 70/4X10 BU 3213143 260
    UKH 70/4X10-PE 3213144 261
    UKH 95 1500V 3247419 263
    UKH 95 1500V BU 3247420 263
    UKK 3 2770011 434
    UKK 3 BU 2770095 434
    UKK 4-FS 2770561 502
    UKK 4-FS/FS 2771133 503
    UKK 5 2774017 435
    UKK 5 BU 2774091 435
    UKK 5-2 BE 3048030 492
    UKK 5-2DIO/O-UL/UR-UL 2791113 492
    UKK 5-BE 3048027 492
    UKK 5-DIO/O-U 2791016 492
    UKK 5-DIO/U-O 2791032 492
    菲尼克斯用于光伏系统的接线端子
    UKK 5-DIO/UL-UR 2791029 492
    UKK 5-HESI (5X20) 3007204 456
    UKK 5-HESI (6,3X32) 3007217 457
    UKK 5-HESILED 24 (5X20) 3026654 456
    UKK 5-HESILED 24 (6,3X32) 0711632 457
    UKK 5-LA 230 2791359 493
    UKK 5-LA 24 RD/U-O 2791320 493
    UKK 5-LA 60 RD/U-O 2791333 493
    UKK 5-MTK-P/P 2800004 478
    UKK 5-MTK-P/P-LA 24RD/O-U 2800020 478
    UKK 5-MTKD-P/P 2800017 478
    UKK 5-PE 2774211 437
    UKK 5-PV 2791388 435
    UKK 5-TG 3007042 471
    UKKB 3 2771010 434
    UKKB 3 BU 2771094 434
    UKKB 5 2771146 435
    UKKB 5 BU 3216053 435
    UKKB 5-PE 3007123 437
    UKKB 10 2772077 436
    UKKB 10-PV 3003567 436
    UKKB 10/2,5 2771007 436
    UKKB 10/2,5-PV 2775485 436
    UKN 2,5 BU 3032004 507
    UKN 5 BU 3032088 507
    UKN 6 N BU 3024041 508
    UKN 10 N BU 3003910 508
    UP 4-4CT 3208720 350
    UP 4-4VT 3208721 350
    UP 4/ 1 3060115 352
    UP 4/ 1 BU 3045282 352
    UP 4/ 1 GNYE 3045295 352
    UP 4/ 1-L 3060021 352
    UP 4/ 1-L BU 3060034 352
    UP 4/ 1-L GNYE 3060047 352
    UP 4/ 1-M 3060050 352
    UP 4/ 1-M BU 3060063 352
    UP 4/ 1-M GNYE 3060076 352
    UP 4/ 1-R 3060089 352
    UP 4/ 1-R BU 3060092 352
    UP 4/ 1-R GNYE 3060102 352
    UP 4/ 2 3060128 352
    UP 4/ 3 3060131 352
    UP 4/ 4 3060144 352
    UP 4/ 5 3060157 352
    UP 4/ 6 3060160 352
    UP 4/ 7 3060173 352
    UP 4/ 8 3060186 352
    UP 4/ 9 3060199 352
    UP 4/10 3060209 352
    UP 4/11 3060212 352
    UP 4/12 3060225 352
    UP 4/13 3060238 352
    UP 4/14 3060241 352
    UP 4/15 3060254 352
    UP 6/ 1 3060610 356
    UP 6/ 1 BU 3060717 356
    UP 6/ 1 GNYE 3060720 356
    UP 6/ 1-L 3060733 357
    UP 6/ 1-L BU 3060746 357
    UP 6/ 1-L GNYE 3060759 357
    UP 6/ 1-M 3060762 357
    UP 6/ 1-M BU 3060775 357
    UP 6/ 1-M GNYE 3060788 357
    UP 6/ 1-R 3060791 357
    UP 6/ 1-R BU 3060801 357
    UP 6/ 1-R GNYE 3060814 357
    UP 6/ 2 3060623 356
    UP 6/ 3 3060636 356
    UP 6/ 4 3060649 356
    UP 6/ 5 3060652 356
    UP 6/ 6 3060665 356
    UP 6/ 7 3060678 356
    UP 6/ 8 3060681 356
    UP 6/ 9 3060694 356
    UP 6/10 3060704 356
    UPBV 2,5/ 1 3045145 342
    UPBV 2,5/ 1 BU 3045240 342
    UPBV 2,5/ 1 GNYE 3045253 342
    UPBV 2,5/ 1-L 3045318 343
    UPBV 2,5/ 1-L BU 3045321 343
    UPBV 2,5/ 1-L GNYE 3045334 343
    UPBV 2,5/ 1-M 3045347 343
    UPBV 2,5/ 1-M BU 3045350 343
    UPBV 2,5/ 1-M GNYE 3045363 343
    UPBV 2,5/ 1-R 3045376 343
    UPBV 2,5/ 1-R BU 3045389 343
    UPBV 2,5/ 1-R GNYE 3045392 343
    UPBV 2,5/ 2 3045402 342
    UPBV 2,5/ 3 3045415 342
    UPBV 2,5/ 4 3045428 342
    UPBV 2,5/ 5 3045431 342
    UPBV 2,5/ 6 3045444 342
    UPBV 2,5/ 7 3045457 342
    UPBV 2,5/ 8 3045460 342
    UPBV 2,5/ 9 3045473 342
    UPBV 2,5/10 3045499 342
    UPBV 2,5/11 3045509 342
    UPBV 2,5/12 3045512 342
    UPBV 2,5/13 3045525 342
    UPBV 2,5/14 3045538 342
    UPBV 2,5/15 3045541 342
    UPBV 4/ 1 3045800 351
    UPBV 4/ 1 BU 3045266 351
    UPBV 4/ 1 GNYE 3045279 351
    UPBV 4/ 1-L 3045716 351
    UPBV 4/ 1-L BU 3045729 351
    UPBV 4/ 1-L GNYE 3045732 351
    UPBV 4/ 1-M 3045745 351
    UPBV 4/ 1-M BU 3045758 351
    UPBV 4/ 1-M GNYE 3045761 351
    UPBV 4/ 1-R 3045774 351
    UPBV 4/ 1-R BU 3045787 351
    UPBV 4/ 1-R GNYE 3045790 351
    UPBV 4/ 2 3045813 351
    UPBV 4/ 3 3045826 351
    UPBV 4/ 4 3045839 351
    UPBV 4/ 5 3045842 351
    UPBV 4/ 6 3045855 351
    UPBV 4/ 7 3045868 351
    UPBV 4/ 8 3045871 351
    UPBV 4/ 9 3045884 351
    UPBV 4/10 3045897 351
    UPBV 4/11 3045907 351
    UPBV 4/12 3045910 351
    UPBV 4/13 3045923 351
    UPBV 4/14 3045936 351
    UPBV 4/15 3045949 351
    UPCT 4/2 3057461 348
    UPCT 4/3 3057458 348
    UPR/ 2 3045567 363
    UPRZ 3045570 363
    UPZ/ 2 3045554 362
    URDK 6 3026706 487
    URTK 6
    URTK/S-BEN 10 0309109 483
    URTK/SP 0311126 489
    URTK/SS 0321019 481
    URTK/SS-PSB 3056608 481
    URTKD/SP 0311142 489
    USB 2-RTK/S 0311278 483
    USBR 2-11 3001356 537
    USBR 2-7 2303239 421
    USED 27 N 3048373 469
    USEN 14 N 3048357 468
    USEN 18 N 3048360 468
    USIG 0920083 460
    USIG BU 0920122 460
    USK 4-FS/FS(8-2,8-0,8) 0271017 501
    USK 4-FSR(4-2,8-0,8) 0270018 501
    USLKG 1,5 N 3005853 424
    USLKG 10 N 3003923 426
    USLKG 10 N-1 0442082 426
    USLKG 16 N 0443023 427
    USLKG 16 N-1 0443036 427
    USLKG 2,5 N 0441119 424
    USLKG 2,5 N-1 0443081 424
    USLKG 3 0441083 425
    USLKG 3-1 0441106 425
    USLKG 35 N 3074143 427
    USLKG 5 0441504 425
    USLKG 5-1 0441517 425
    USLKG 50 0443049 257
    USLKG 6 N 0442079 425
    USLKG 6 N-1 0444048 425
    USLKG 95 0441041 263
    USST 10 3070354 516
    USST 4 3070338 515
    USST 4-MT 3070300 517
    USST 4-MT P/P 3070302 517
    USST 4-TG 3070301 517
    USST 4-TG P/P 3070303 517
    USST 6 3070341 516
    USST 6-T 3070312 518
    USST 6-T/SB 3070310 521
    USST 6-T/SP 3070330 520
    USSTD 6 3070325 519
    USSTD 6/SP 3070331 520
    UT 10 3044160 251
    UT 10 BU 3044188 251
    UT 10-PE 3044173 251
    UT 10-PE/S 3215054 251
    UT 16 3044199 253
    UT 16 BU 3044209 253
    UT 16-PE 3044212 253
    UT 16-PE/S 3215915 253
    UT 2,5 3044076 219
    UT 2,5 BU 3044089 219
    UT 2,5-3L 3214259 220
    UT 2,5-3L BU 3002389 220
    UT 2,5-3L-LA24RD/O-M 3214288 220
    UT 2,5-3PE 3214275 220
    UT 2,5-3PV 3214262 220
    UT 2,5-MT 3046362 222
    UT 2,5-MT BU 3046553 222
    UT 2,5-MT P/P BU 3046566 222
    UT 2,5-MT-P/P 3046375 222
    UT 2,5-MTD 3064085 223
    UT 2,5-MTD BU 3064108 223
    UT 2,5-MTD P/P 3064098 223
    UT 2,5-MTD P/P BU 3064111 223
    UT 2,5-MTD-DIO/L-R 3064137 223
    UT 2,5-MTD-DIO/R-L 3064140 223
    UT 2,5-MTD-PE 3064124 223
    UT 2,5-PE 3044092 219
    UT 2,5-PE/L/L 3214301 220
    UT 2,5-PE/L/N 3214291 220
    UT 2,5-QUATTRO 3044542 219
    UT 2,5-QUATTRO BU 3044555 219
    UT 2,5-QUATTRO-PE 3044568 219
    菲尼克斯用于光伏系统的接线端子
    UT 2,5-TG 3046388 221
    UT 2,5-TG BU 3046579 221
    UT 2,5-TG-P/P 3046391 221
    UT 2,5-TG-P/P BU 3046582 221
    UT 2,5-TWIN 3044513 219
    UT 2,5-TWIN BU 3044526 219
    UT 2,5-TWIN-PE 3044539 219
    UT 2,5-TWIN/1P 3060490 339
    UT 2,5-TWIN/1P BU 3060500 339
    UT 2,5-TWIN/1P-F 3061172 371
    UT 2,5-TWIN/1P-PE 3060513 339
    UT 2,5/1P 3045017 339
    UT 2,5/1P BU 3045020 339
    UT 2,5/1P-F 3060445 371
    UT 2,5/1P-PE 3045033 339
    UT 35 3044225 255
    UT 35 BU 3044238 255
    UT 35-PE 3044241 255
    UT 35-PE/S 3215928 255
    UT 4 3044102 229
    UT 4 BU 3044115 229
    UT 4-HEDI 3046249 231
    UT 4-HEDI-P/P 3046252 231
    UT 4-HESI (5X20) 3046032 231
    UT 4-HESILA 250 (5X20) 3046100 231
    UT 4-HESILED 24 (5X20) 3046090 231
    UT 4-HESILED 24 (5X20) 120KOHM 3248005 231
    UT 4-HESILED 60 (5X20) 3046126 231
    UT 4-L 3214363 230
    UT 4-L/HESI (5X20) 3214325 232
    UT 4-L/HESILA 250 (5X20) 3214368 232
    UT 4-L/HESILED 24 (5X20) 3214366 232
    UT 4-L/HESILED 60 (5X20) 3214367 232
    UT 4-L/L 3214362 230
    UT 4-MT 3046139 235
    UT 4-MT BU 3046278 235
    UT 4-MT-EX 3046141 235
    UT 4-MT-P/P 3046171 235
    UT 4-MT-P/P BU 3046265 235
    UT 4-MT-P/P-EX 3046173 235
    UT 4-MTD 3046184 239
    UT 4-MTD BU 3046197 239
    UT 4-MTD-DIO/L-R 3046210 239
    UT 4-MTD-DIO/R-L 3046236 239
    UT 4-MTD-PE 3046223 239
    UT 4-MTD-PE/S 3046207 239
    UT 4-MTL 3046144 236
    UT 4-MTL KNIFE-RD 3046152 236
    UT 4-MTL KNIFE-WH 3046148 236
    UT 4-MTL-P/P 3046146 236
    UT 4-MTL-P/P KNIFE-RD 3046154 236
    UT 4-MTL-P/P KNIFE-WH 3046150 236
    UT 4-PE 3044128 229
    UT 4-PE/HEDI 3074004 231
    UT 4-PE/HESI (5X20) 3073995 231
    UT 4-PE/HESI LA 250 (5X20) 3070079 231
    UT 4-PE/HESI LED 24 (5X20) 3070053 231
    UT 4-PE/HESILED 60 (5X20) 3070066 231
    UT 4-PE/L-DIO/L-R P/P 3046834 239
    UT 4-PE/L-DIO/R-L P/P 3046235 239
    UT 4-PE/L/HEDI 3214324 232
    UT 4-PE/L/HESI (5X20) 3214320 232
    UT 4-PE/L/HESILED 24 (5X20) 3214321 232
    UT 4-PE/L/HESILED 250 (5X20) 3214323 232
    UT 4-PE/L/HESILED 60 (5X20) 3214322 232
    UT 4-PE/L/L 3214360 230
    UT 4-PE/L/MT 3214364 232
    UT 4-PE/L/N 3214361 230
    UT 4-PE/L/TG 3214365 232
    UT 4-PE/MT 3070011 237
    UT 4-PE/MT P/P 3046140 237
    UT 4-PE/TG 3070024 234
    UT 4-PE/TG P/P 3070037 234
    UT 4-QUATTRO 3044571 229
    UT 4-QUATTRO BU 3044584 229
    UT 4-QUATTRO HV 3048823 230
    UT 4-QUATTRO HV BU 3048836 230
    UT 4-QUATTRO-MT 3064043 236
    UT 4-QUATTRO-MT BU 3073050 236
    UT 4-QUATTRO-MT P/P 3064056 236
    UT 4-QUATTRO-MT P/P BU 3073063 236
    UT 4-QUATTRO-PE 3044597 229
    UT 4-QUATTRO-TG 3064027 234
    UT 4-QUATTRO-TG BU 3073076 234
    UT 4-QUATTRO-TG P/P 3064030 234
    UT 4-QUATTRO-TG P/P BU 3073089 234
    UT 4-QUATTRO/ 2P 3060296 345
    UT 4-QUATTRO/ 2P BU 3060306 345
    UT 4-QUATTRO/ 2P-F 3060335 371
    UT 4-QUATTRO/ 2P-PE 3060319 345
    UT 4-TG 3046142 233
    UT 4-TG BU 3073283 233
    UT 4-TG-EX 3046143 233
    UT 4-TG-P/P 3046168 233
    UT 4-TG-P/P BU 3073296 233
    UT 4-TG-P/P-EX 3046169 233
    UT 4-TWIN 3044364 229
    UT 4-TWIN BU 3044500 229
    UT 4-TWIN HV 3000608 229
    UT 4-TWIN-MT 3046003 236
    UT 4-TWIN-MT BU 3073018 236
    UT 4-TWIN-MT P/P 3064014 236
    UT 4-TWIN-MT P/P BU 3073021 236
    UT 4-TWIN-PE 3044380 229
    UT 4-TWIN-TG 3046595 234
    UT 4-TWIN-TG BU 3073034 234
    UT 4-TWIN-TG P/P 3046605 234
    UT 4-TWIN-TG P/P BU 3073047 234
    UT 4-TWIN/ 1P 3060267 345
    UT 4-TWIN/ 1P BU 3060270 345
    UT 4-TWIN/ 1P-F 3060322 371
    UT 4-TWIN/ 1P-PE 3060283 345
    UT 4/ 1P 3045583 345
    UT 4/ 1P BU 3045596 345
    UT 4/ 1P-F 3060458 371
    UT 4/ 1P-H 3001369 345
    UT 4/ 1P-H-PE 3001372 345
    UT 4/ 1P-PE 3045606 345
    UT 6 3044131 243
    UT 6 BU 3044144 243
    UT 6-3L 3046703 243
    UT 6-HESI (6,3X32) 3046401 243
    UT 6-HESILA 250 (6,3X32) 3046430 243
    UT 6-HESILED 24 (6,3X32) 3046414 243
    UT 6-HESILED 60 (6,3X32) 3046427 243
    UT 6-MT 3064069 245
    UT 6-MT BU 3073267 245
    UT 6-MT P/P 3064072 245
    UT 6-MT P/P BU 3073270 245
    UT 6-MTL 3046145 245
    UT 6-MTL KNIFE-RD 3046153 245
    UT 6-MTL KNIFE-WH 3046149 245
    UT 6-MTL P/P 3046147 245
    UT 6-MTL P/P KNIFE-WH 3046151 245
    UT 6-MTL-P/P KNIFE-RD 3046155 245
    UT 6-PE 3044157 243
    UT 6-QUATTRO/2P 3060568 355
    UT 6-QUATTRO/2P BU 3060571 355
    UT 6-QUATTRO/2P-F 3060843 371
    UT 6-QUATTRO/2P-PE 3060584 355
    UT 6-T-HV 3070134 246
    UT 6-T-HV P/P 3070121 246
    UT 6-T/SP 3072815 246
    UT 6-TG 3046485 244
    UT 6-TG BU 3073856 244
    UT 6-TG P/P 3073869 244
    UT 6-TG P/P BU 3073872 244
    UT 6-TG P/P-EX 3073870 244
    UT 6-TG-EX 3046486 244
    UT 6/1P 3060539 355
    UT 6/1P BU 3060542 355
    UT 6/1P-PE 3060555 355
    UTD 6/SP 3072817 246
    UTI 16 3073827 253
    UTI 16 BU 3075728 253
    UTI 16-PE 3073830 253
    UTI 2,5-L 3076034 225
    UTI 2,5-L/L 3076031 225
    UTI 2,5-L/LB 3076033 226
    UTI 2,5-L/N 3076035 225
    UTI 2,5-PE/L/L 3076029 225
    UTI 2,5-PE/L/N 3076030 225
    UTI 2,5-PE/L/NT 3076028 224
    UTI 2,5-PE/L/NTB 3076032 226
    UTI 35 3074088 255
    UTI 35 BU 3075731 255
    UTI 35-PE 3074091 255
    UTME 4 3047452 238
    UTME 4-CT/1P 3057432 348
    UTME 4-P/P 3047453 238
    UTME 4-P/P BU 3047454 238
    UTME 4/1P 3057416 347
    UTME 6 3047400 247
    UTMED 4 3047465 238
    UTMED 4-PE 3047478 238
    UTMED 6 3047413 247
    UTMED 6-PE 3047442 247
    UTN 2,5 3245011 224
    UTN 4 3245024 240
    UTN 6 3245037 248
    UTN 10 3245040 251
    UTN 16 3245053 253
    UTN 35 3245066 255
    UTRE 6-2/10 3069811 601
    UTRE 6-2/11 3069812 601
    UTRE 6-2/12 3069813 601
    UTRE 6-2/13 3069814 601
    UTRE 6-2/14 3069815 601
    UTRE 6-2/15 3069816 601
    UTRE 6-2/16 3069817 601
    UTRE 6-2/17 3069818 601
    UTRE 6-2/18 3069819 601
    UTRE 6-2/19 3069820 601
    UTRE 6-2/20 3069821 601
    UTRE 6-2/21 3069822 601
    UTRE 6-2/22 3069823 601
    UTRE 6-2/23 3069824 601
    菲尼克斯用于光伏系统的接线端子
    UTRE 6-2/24 3069825 601
    UTRE 6-2/25 3069826 601
    UTRE 6-2/4 3069805 601
    UTRE 6-2/5 3069806 601
    UTRE 6-2/6 3069807 601
    UTRE 6-2/7 3069808 601
    UTRE 6-2/8 3069809 601
    UTRE 6-2/9 3069810 601
    UTRE 6-2/A14 3069426 608
    UTRE 6-2/A7 3069423 608
    UTRE 6-2/B14 3069427 608
    UTRE 6-2/B19 3069429 608
    UTRE 6-2/B7 3069424 608
    UTRE 6-2/C14 3069428 608
    UTRE 6-2/C19 3069430 608
    UTRE 6-2/D19 3069431 608
    UTRE 6-2/E7 3069425 608
    UTRE 6-2/F19 3069432 608
    UTRE 6-2/G19 3069433 608
    UTRE 6-2/H19 3069434 608
    UTRE 6-2/I19 3069435 608
    UTT 2,5-2MT 3044679 222
    UTT 2,5-2MT BU 3044680 222
    UTT 2,5-2MT-P/P 3044670 222
    UTT 2,5-2MT-P/P BU 3044671 222
    UTT 2,5-2TG-P/P 3044674 221
    UTTB 4 3044814 230
    UTTB 4 BU 3044791 230
    UTTB 4-MT 3044775 237
    UTTB 4-MT P/P 3044762 237
    UTTB 4-PE 3044759 230
    UTTB 4-PV 3044733 230
    UTTB 4-TG 3044720 234
    UTTB 2,5 3044636 219
    UTTB 2,5 BU 3044649 219
    UTTB 2,5-2DIO/O-UL/O-UR 3046689 223
    UTTB 2,5-2DIO/O-UL/UR-UL 3046676 223
    UTTB 2,5-BE 3046744 224
    UTTB 2,5-DIO/O-U 3046650 223
    UTTB 2,5-DIO/U-O 3046663 223
    UTTB 2,5-DIO/UL-UR 3046728 223
    UTTB 2,5-L/N 3044681 220
    UTTB 2,5-LA 230 3046715 224
    UTTB 2,5-LA 24 RD 3046692 224
    UTTB 2,5-LA 60 RD 3046702 224
    UTTB 2,5-MT-P/P 3044640 222
    UTTB 2,5-MT-P/P BU
    UTTB 2,5-PE 3044665 219
    UTTB 2,5-PE/L 3044678 220
    UTTB 2,5-PE/N 3046731 220
    UTTB 2,5-PV 3044652 219
    UTTB 2,5-TG-P/P 3044644 221
    UTTB 2,5/2P 3060351 339
    UTTB 2,5/2P BU 3060364 339
    UTTB 2,5/2P-F 3060474 371
    UTTB 2,5/2P-PE 3060380 339
    UTTB 2,5/2P-PV 3060377 339
    UTTB 2,5/2P-PV BU 3060487 339
    UTTB 4 HV 3000610 230
    UTTB 4-MT P/P LA 24 RD/O-U 3046773 237
    UTWE 6-2/10 3069658 601
    UTWE 6-2/11 3069659 601
    UTWE 6-2/12 3069660 601
    UTWE 6-2/13 3069662 601
    UTWE 6-2/14 3069663 601
    UTWE 6-2/15 3069664 601
    UTWE 6-2/16 3069666 601
    UTWE 6-2/17 3069667 601
    UTWE 6-2/18 3069668 601
    UTWE 6-2/19 3069672 601
    UTWE 6-2/20 3069673 601
    UTWE 6-2/21 3069800 601
    UTWE 6-2/22 3069801 601
    UTWE 6-2/23 3069802 601
    UTWE 6-2/24 3069803 601
    UTWE 6-2/25 3069804 601
    UTWE 6-2/4 3069650 601
    UTWE 6-2/5 3069651 601
    UTWE 6-2/6 3069652 601
    UTWE 6-2/7 3069654 601
    UTWE 6-2/8 3069655 601
    UTWE 6-2/9 3069656 601
    UTWE 6-2/A14 3069413 608
    UTWE 6-2/A7 3069410 608
    UTWE 6-2/B14 3069414 608
    UTWE 6-2/B19 3069416 608
    UTWE 6-2/B7 3069411 608
    UTWE 6-2/C14 3069415 608
    UTWE 6-2/C19 3069417 608
    UTWE 6-2/D19 3069418 608
    UTWE 6-2/E7 3069412 608
    UTWE 6-2/F19 3069419 608
    UTWE 6-2/G19 3069420 608
    UTWE 6-2/H19 3069421 608
    UTWE 6-2/I19 3069422 608
    UTWE 6/12+1 3069077 592
    UTWE 6/3+1 3069047 592
    UTWE 6/4+1 3069048 592
    UTWE 6/4+1 BI 3070008 592
    UTWE 6/5+1 3069049 592
    UTWE 6/6+1 3069051 592
    UTWE 6/6+1 BI 3069996 592
    UTWE 6/7+1 3069065 592
    UTWE 6/8+1 3069064 592
    UVKB 4-FS(6-2,8-0,8) 1954016 498
    UVKB 4-FS/FS(8-2,8-0,8) 1953017 499
    UXKK 4 2780014 435
    V
